
產(chǎn)品名稱:WQT-540-SD部分回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)裝置
產(chǎn)品標(biāo)簽:閥門電動(dòng)蝸輪箱,閥門電動(dòng)執(zhí)行器,閥門電動(dòng)減速機(jī),出口型電動(dòng)蝸輪頭
更新時(shí)間:2021/9/25 20:58:14
上一個(gè)產(chǎn)品: WQT-900S~1500S閥門手動(dòng)裝置
下一個(gè)產(chǎn)品:WQT-5D-40D部分回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)蝸輪箱
電子樣本: 無
產(chǎn)品詳情
WQT-540-SD部分回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)裝置產(chǎn)品為新設(shè)計(jì)二級蝸輪蝸桿傳動(dòng)裝置.蝸桿兩端為軸承結(jié)構(gòu),出口蝸輪箱產(chǎn)品除具有普通二級傳動(dòng)裝置優(yōu)點(diǎn)外,效率更加提高,適用于90度回轉(zhuǎn)的球閥,調(diào)節(jié)閥,蝶閥的控制。閥門蝸輪頭主要是一種通過對閥門閥桿進(jìn)行控制從而啟閉閥門的裝置。其實(shí)這種蝸輪箱設(shè)備能夠提供比較精確的連接桿調(diào)控,能夠讓閥門在一定的程度上進(jìn)行運(yùn)動(dòng)起到在管道中調(diào)節(jié)介質(zhì)的效果。而說到這種渦輪裝置其實(shí)也算是閥門驅(qū)動(dòng)器,在一般的管道閥門中這種裝置都是采用蝸輪蝸桿傳動(dòng),蝸輪副自鎖,使用圓錐滾子承軸,渦輪傳動(dòng)更加靈活,效率高。
WQT部分回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)裝置連接尺寸圖
WQT部分回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)裝置技術(shù)參數(shù)與連接尺寸
型號Model | YFQ-153-SD | YFQ-200-SD | YFQ-275-SD | YFQ-432-SD | YFQ-540-SD | YFQ-664-SD | YFQ-1120-SD | |||||||||||
技 術(shù) 參 數(shù) Technial-parameters | ||||||||||||||||||
速比Ratio | 153:1 | 200:1 | 275:1 | 432:1 | 540:1 | 664:1 | 1120:1 | |||||||||||
輸出力矩Output-torque Nm | 4500 | 7000 | 9000 | 13500 | 21000 | 30000 | 42000 | |||||||||||
蝶閥Butterfly valve DN | 500 | 700-800 | 900-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1400-1600 | 1700-1800 | |||||||||||
球閥B all-valve DN | 400 | 500 | 450 | 500 | 600 | 700-800 | 900-1000 | |||||||||||
連 接 尺 寸 Connection-size | ||||||||||||||||||
法蘭號FLANGE | F16 | F20 | F16 | F20 | F25 | F25 | F30 | F25 | F30 | F25 | F30 | F30 | F35 | F40 | F35 | F40 | F48 | |
法蘭外圓(D) | 210 | 250 | 210 | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | 415 | 475 | 415 | 475 | 560 | |
連接孔中心 PCD |
D0 | 130 | 200 | 130 | 200 | 254 | 254 | 298 | 254 | 298 | 254 | 298 | 298 | 356 | 406 | 356 | 406 | 483 |
N-M-DP(深) | 4×M20 30 |
8×M16 -24 |
4×M20 30 |
8×M16 -24 |
8×M16 -24 |
8×M16 -24 |
8×M20 -30 |
8×M16 -24 |
8×M20 -30 |
8×M16 -24 |
8×M20 -30 |
8×M20 -30 |
8XM30-45 | 8XM36-54 | 8XM30-45 | 8XM36-54 | 12-M36-54 | |
凹凸可選 (D2) | 130 | 160 | 130 | 160 | 200 | 200 | 230 | 200 | 230 | 200 | 230 | 230 | 260 | 300 | 260 | 300 | 370 | |
凹凸高度 | f | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
最大軸孔 Max stem Dia ø | 65 | 75 | 95 | 105 | 115 | 140 | 175 | |||||||||||
安裝高度Install-height | 100 | 125 | 146 | 155 | 158 | 190 | 205 | |||||||||||
外 型 尺 寸 APPearance=size | ||||||||||||||||||
A | 358 | 341 | 465 | 505 | 527 | 645 | 710 | |||||||||||
B | 258 | 251 | 307 | 350 | 377 | 425 | 460 | |||||||||||
E | 115 | 126 | 138 | 163 | 181 | 230 | 287 | |||||||||||
F | 249 | 289 | 335 | 375 | 415 | 498 | 610 | |||||||||||
H1 | 105 | 117 | 137 | 150 | 153 | 195 | 210 | |||||||||||
h | 57 | 61 | 69 | 85 | 85 | 113 | 107 | |||||||||||
L | 143.5 | 190 | 209 | 255 | 285 | 315 | 367 | |||||||||||
L1 | 113 | 128.5 | 159 | 88 | 97 | 107 | 135 | |||||||||||
Q | 235 | 248 | 300 | 350 | 380 | 475 | 590 |
WQT系列出口型閥門蝸輪箱裝置相關(guān)產(chǎn)品